Результаты 1 этапа Karting NNOV CUP 2017
Результаты I этапа Кубка Нижегородской области по картингу 2017
16 апреля Нижегородское кольцо
Протоколы и покруговки тренировок, квалификаций и гонок в формате PDF
Тренировка Ротакс DD2 (Покруговка)
Тренировка KZ + KF (Покруговка)
Тренировка Ротакс Макс (Покруговка)
Тренировка Ротакс Макс Юниор + Ротакс Макс Мини (Покруговка)
Тренировка Детские классы ( Покруговка)
Квалификация Ротакс DD2 (Протокол)
Квалификация Ротакс DD2 (Покруговка)
Квалификация KZ + KF (Протокол)
Квалификация KZ + KF (Покруговка)
Квалификация Ротакс Макс (Протокол)
Квалификация Ротакс Макс (Покруговка)
Квалификация Ротакс Макс Юниор + Ротакс Макс Мини (Протокол)
Квалификация Ротакс Макс Юниор + Ротакс Макс Мини (Покруговка)
Квалификация Детские классы (Протокол)
Квалификация Детские классы (Покруговка)
1 Гонка Ротакс DD2 (Протокол)
1 Гонка Ротакс DD2 (Покруговка)
1 Гонка KZ + KF (Протокол)
1 Гонка KZ + KF (Покруговка)
1 Гонка Ротакс Макс (Протокол)
1 Гонка Ротакс Макс (Покруговка)
1 Гонка Ротакс Макс Юниор + Ротакс Макс Мини (Протокол)
1 Гонка Ротакс Макс Юниор + Ротакс Макс Мини (Покруговка)
1 Гонка Детские классы (Протокол)
1 Гонка Детские классы (Покруговка)
2 Гонка Ротакс DD2 (Протокол)
2 Гонка Ротакс DD2 (Покруговка)
2 Гонка KZ + KF (Протокол)
2 Гонка KZ + KF (Покруговка)
2 Гонка Ротакс Макс (Протокол)
2 Гонка Ротакс Макс (Покруговка)
2 Гонка Ротакс Макс Юниор + Ротакс Макс Мини (Протокол)
2 Гонка Ротакс Макс Юниор + Ротакс Макс Мини (Покруговка)
2 Гонка Детские классы (Протокол)
2 Гонка Детские классы (Покруговка)
Итоговый протокол Ротакс DD2
Итоговый протокол KZ + KF
Итоговый протокол Ротакс Макс
Итоговый протокол Ротакс Макс Юниор + Ротакс Макс Мини
Итоговый протокол Детские классы
СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ОДНИМ АРХИВОМ
Командный зачет | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FAR Racing г. Богородск | |||||||||
№ | ФИО | Класс | Город | Очки | Итог | ||||
5 | Брызгалов Алексей | Rotax Max | Богородск | 37 | 123 | ||||
39 | Калинин Вячеслав | Rotax Max | Саров | 43 | |||||
8 | Серов Антон | Rotax DD2 | Н. Новгород | 26 | |||||
52 | Хрулев Сергей | Rotax DD2 | Дзержинск | 43 | |||||
— | |||||||||
— | |||||||||
2. Маевский. Смирнов г. Клин | |||||||||
№ | ФИО | Класс | Город | Очки | Итог | ||||
77 | Алмазов Сергей | Rotax Max Mini | Москва | Х | 122 | ||||
31 | Величко Виталий | Rotax Max Junior | Владимир | 50 | |||||
13 | Савельев Антон | Rotax Max Junior | Одинцово | 36 | |||||
31 | Винокуров Роман | KF | Клин | Х | |||||
30 | Винокуров Валерий | KZ | Клин | 36 | |||||
33 | Бусыгин Олег | KZ | Клин | 0 | |||||
3. ЦВР»Алиса» г. Бор | |||||||||
№ | ФИО | Класс | Город | Очки | Итог | ||||
15 | Каштанов Михаил | Мини | Саранск | Х | 84 | ||||
55 | Готовцев Никита | Мини | Бор | Х | |||||
22 | Анощенков Егор | Rotax Max Mini | Н. Новгород | Х | |||||
15 | Готовцев Максим | Rotax Max Junior | Бор | 20 | |||||
5 | Жаров Артем | Rotax Max Junior | Бор | 24 | |||||
75 | Балдин Сергей | Rotax DD2 | Н. Новгород | 40 | |||||
4. «Далекие гонки» г. Н. Новгород | |||||||||
№ | ФИО | Класс | Город | Очки | Итог | ||||
21 | Беспалов Денис | Rotax Max | Н. Новгород | 15 | 75 | ||||
23 | Угарков Данил | Rotax Max | Н. Новгород | 26 | |||||
17 | Беспалов Дмитрий | Rotax DD2 | Н. Новгород | 27 | |||||
33 | Шошин Андрей | Rotax DD2 | Н. Новгород | 22 | |||||
46 | Сафонов Александр | Rotax DD2 | Н. Новгород | 18 | |||||
— | |||||||||
5. KRT г. Н. Новгород | |||||||||
№ | ФИО | Класс | Город | Очки | Итог | ||||
3 | Курочкин Александр | KZ | Н. Новгород | 50 | 74 | ||||
41 | Креховец Михаил | KZ | Н. Новгород | 24 | |||||
— | |||||||||
— | |||||||||
— | |||||||||
— | |||||||||
6. Картинг клуб «Вираж» г. Заволжье | |||||||||
№ | ФИО | Класс | Город | Очки | Итог | ||||
7 | Новиков Владимир | Rotax Max | Заволжье | 25 | 55 | ||||
17 | Васин Александр | Rotax Max Junior | Н. Новгород | 30 | |||||
— | |||||||||
— | |||||||||
— | |||||||||
— | |||||||||
7. Академия г. Н. Новгород | |||||||||
№ | ФИО | Класс | Город | Очки | Итог | ||||
35 | Страхов Андрей | Rotax Max Micro | Н. Новгород | Х | 0 | ||||
50 | Туриев Максим | Rotax Max Mini | Н. Новгород | Х | |||||
— | |||||||||
— | |||||||||
— | |||||||||
— | |||||||||
8. ПОУ АШ ДОСААФ г. Клин | |||||||||
№ | ФИО | Класс | Город | Очки | Итог | ||||
32 | Сальников Роман | KF | Клин | Х | 0 | ||||
— | |||||||||
— | |||||||||
— | |||||||||
— | |||||||||
— |
Автор: Фейгин Артем | 17.04.2017
Нет комментариев »
You must be Войдите чтобы оставить комментарий.