Владимирский Вираж 2011
Результаты 26.06.2011
Командный зачёт | ||
---|---|---|
Место | Команда | Город |
1 | Родина-Мотор | г. Ковров |
2 | ДОСААФ 1 | г. Косторома |
3 | РОСТО ДОСААФ |
г. Дзержинск |
4 | ДОСААФ 2 |
г. Кострома |
5 | 33 мили | г. Владимир |
6 | Скиммер |
г. Ковров |
7 | ДДК Дегтяревец |
г. Ковров |
8 | АМК Русо |
г. Владимир |
9 | БОГОРОДСК 1 |
г. Богородск |
10 | СТК Мотор |
г. Ярославль |
11 | БОГОРОДСК 2 |
г. Богородск |
12 | СТК Феникс | г. Владимир |
Класс Формула С |
||||
---|---|---|---|---|
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Смирнов Николай | 4 | — | — |
2 | Ючко Андрей | 79 | — | — |
3 | Селиверстов Глеб | 87 | — | — |
4 | Нестеров Олег | 99 | — | — |
5 | Степанянц Игорь | 15 | — | — |
6 | Куризов Юрий | 5 | — | — |
Класс Союзный М |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Егоров Михаил | 90 | — | — |
2 | Киргинцев Михаил | 69 | — | — |
3 | Захаров Кирилл | 75 | — | — |
4 | Еремеев дмитрий | 67 | — | — |
Класс Rotax Max |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Смирнов Дмитрий | 17 | — | — |
2 | Горлов Владимир | 1 | — | — |
3 | Червинский Сергей | 27 | — | — |
4 | Шаленков Никита | 84 | — | — |
5 | Макаров Олег | 87 | — | — |
6 | Фролов Илья | 15 | — | — |
7 | Фейгин Артем | 10 | — | — |
8 | Тюленев Андрей | 11 | — | — |
Класс Ракет 120 |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Развалов Илья | 4 | — | — |
2 | Малыгин Кирилл | 89 | — | — |
3 | Васин Василий | 51 | — | — |
4 | Коротков Андрей | 24 | — | — |
5 | Шишакин Иван | 52 | — | — |
6 | Гусаров Артем | 22 | — | — |
7 | Пугачев Артем | 10 | — | — |
8 |
Смирнов Александр | 12 | — | — |
9 |
Мамонтова Екатерина | 23 | — | — |
10 |
Спивак Дмитрий | 72 | — | — |
11 |
Зотов Артем | 2 | — | — |
12 |
Липахин Артем | 47 | — | — |
13 |
Холгов Валентин | 21 | — | — |
14 |
Захаров Кирилл | 75 | — | — |
15 |
Грязнов Даниил | 25 | — | — |
16 |
Мычка Николай | 77 | — | — |
17 |
Вахрушев Иван | 65 | — | — |
Сход |
Бондарев Михаил | 5 | — | — |
Сход |
Сорочинский Леонид | 9 | — | — |
Класс Союзный Юниор |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Калиничев Павел | 44 | — | — |
2 | Шаров Никита | 4 | — | — |
3 | Савинов Александр | 62 | — | — |
4 | Кириллов Андрей | 9 | — | — |
5 | Грязнов Даниил | 31 | — | — |
Класс Ракет 85 |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Власов Сергей | 7 | — | — |
2 | Черепенин Данил | 65 | — | — |
3 | Макаров Александр | 62 | — | — |
4 | Савинова Кристина | 88 | — | — |
5 | Игонин Александр | 12 | — | — |
6 | Конанов Василий | 98 | — | — |
7 | Манахов михаил | 67 | — | — |
8 | Федоров Илья | 42 | — | — |
Класс Мини |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Санду Никита | 44 | — | — |
2 | Шаленков Егор | 83 | — | — |
3 | Фейгин Алексей | 12 | — | — |
4 | Гофман Никита | 99 | — | — |
5 | Шалиевская Надежда | 13 | — | — |
6 | Пилот Ласточки | 52 | — | — |
Класс Микро |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Ушаков Кирилл | 48 | — | — |
2 | Косов Сергей | 5 | — | — |
3 | Козочкин Денис | 80 | — | — |
Класс Кадет | ||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Глущенко Артем | 76 | — | — |
2 | Киржаев Александр | 75 | — | — |
3 | Величко Виталий | 31 | — | — |
4 | Устинов Андрей | 73 | — | — |
5 | Смирнов Максим | 47 | — | — |
6 | Игнатьев Дмитрий | 79 | — | — |
Класс Пионер | ||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Хлыстов Андрей | 25 | — | — |
2 | Юртаев Алексей | 11 | — | — |
КлассХобби |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Самсонов Сергей | 11 | — | — |
2 | Белый Денис | 2 | — | — |
3 | Павленко Роман | 3 | — | — |
4 | Савинова Кристина | 33 | — | — |
5 | Оденбах Виталий | 13 | — | — |
6 | Кавязин Михаил | 4 | — | — |
7 | Желтов Владимир | 1 | — | — |
8 | Кошкин Роман | 7 | — | — |
9 | Романов Степан | 24 | — | — |
Автор: Фейгин Артем | 29.06.2011
Нет комментариев »
You must be Войдите чтобы оставить комментарий.