Итог Karting NNOV Cup 2018
Итог Кубка Нижегородской области по картингу 2018
1 Этап 09.05.2018 Нижегородское кольцо
2 Этап 01.07.2018 Нижегородское кольцо
3 Этап 15.07.2018 Нижегородское кольцо
4 Этап 12.08.2018 Нижегородское кольцо
5 Этап 02.09.2018 Нижегородское кольцо
Командный зачет | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки | |
1 | DM Racing | Н. Новгород | 64 | 98 | 105 | 80 | 126 | 409 | |
2 | FAR Racing | Богородск | 106 | 63 | 93 | 116 | 81 | 396 | |
3 | Карт клуб «Вираж» | Заволжье | 120 | 66 | 83 | 63 | 50 | 332 | |
4 | «Далекие Гонки» | Н. Новгород | 66 | 48 | 74 | 54 | 34 | 242 | |
5 | Академия | Н. Новгород | 36 | 58 | 44 | 40 | 57 | 199 | |
6 | KRT | Н. Новгород | 74 | 8 | 14 | — | 58 | 154 | |
7 | ЦВР «Алиса» | Бор | 28 | 0 | — | 26 | 65 | 119 | |
8 | Маевский. Смирнов | Клин | 36 | 18 | — | — | — | 54 | |
9 | Stop&Go | Чебоксары | — | — | 16 | 24 | — | 40 |
Число заявленных за команду участников не более 6 за весь сезон. Переход из команды в команду в течении сезона запрещен. В командный зачёт на каждом этапе идут три лучших результата, показанные участниками команды, не более двух в одном классе. При равенстве очков, преимущество отдаётся Команде, имеющей лучший результат в классе «Ротакс-Макс». Если в классе на этапе заявлено менее пяти водителей, то очки набранные в этом классе в командный зачет не идут.
Класс KZ-2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Арсентьев Дмитрий | 7 | Ковров | 30 | 36 | 50 | — | 36 | 152 |
2 | Курочкин Александр | 9 | Н. Новгород | 50 | 50 | — | — | 50 | 150 |
3 | Ючко Андрей | 79 | Ковров | 22 | 30 | — | 50 | 30 | 132 |
4 | Фролов Алексей | 70 | Арзамас | 30 | 12 | — | 36 | — | 78 |
5 | Балдин Сергей | 75 | Н. Новгород | 28 | — | — | — | 22 | 50 |
6 | Можайченко Георгий | 64 | Саров | — | — | — | — | 18 | 18 |
7 | Савинов Александр | 62 | Нерехта | — | — | — | — | 12 | 12 |
8 | Тютьков Михаил | 71 | Заречный | 0 | — | — | — | — | 0 |
Класс Rotax DD2 |
|||||||||
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Ильянов Никита | 3 | Н. Новгород | — | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
2 | Серов Антон | 8 | Н. Новгород | 30 | — | 33 | 36 | 36 | 135 |
3 | Шапошников Максим | 54 | Н. Новгород | 37 | 30 | 33 | — | 30 | 130 |
4 | Хрулев Сергей | 52 | Дзержинск | 20 | 30 | 24 | 30 | 10 | 104 |
5 | Глущенко Артем | 6 | Ковров | 35 | 50 | — | — | — | 85 |
6 | Сафонов Александр | 46 | Н. Новгород | 6 | — | 20 | 24 | 24 | 74 |
7 | Винокуров Роман | 31 | Клин | 36 | 18 | — | — | — | 54 |
8 | Макаров Олег | 77 | Ковров | 14 | — | — | — | — | 14 |
9 | Беспалов Денис | 17 | Н. Новгород | — | — | — | 10 | — | 10 |
10 | Серебряков Николай | 5 | Н. Новгород | 10 | — | — | — | — | 10 |
Класс Rotax DD2 зачет 32+ |
|||||||||
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Серов Антон | 8 | Н. Новгород | 30 | — | 33 | 36 | 36 | 135 |
2 | Шапошников Максим | 54 | Н. Новгород | 37 | 30 | 33 | — | 30 | 130 |
3 | Хрулев Сергей | 52 | Дзержинск | 20 | 30 | 24 | 30 | 10 | 104 |
4 | Сафонов Александр | 46 | Н. Новгород | 6 | — | 20 | 24 | 24 | 74 |
5 | Винокуров Роман | 31 | Клин | 36 | 18 | — | — | — | 54 |
6 | Макаров Олег | 77 | Ковров | 14 | — | — | — | — | 14 |
7 | Серебряков Николай | 5 | Н. Новгород | 10 | — | — | — | — | 10 |
Класс Свободный |
|||||||||
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Мингалеев Владимир | 12 | Заволжье | 50 | 50 | — | 36 | 43 | 179 |
2 | Калинин Вячеслав | 39 | Саров | 36 | 36 | — | 50 | 43 | 165 |
3 | Новиков Владимир | 7 | Заволжье | 0 | 30 | 25 | 15 | 30 | 100 |
4 | Климова Ольга | 15 | Саратов | 30 | — | — | — | — | 30 |
5 | Никифоров Кирилл | 21 | Чебоксары | 24 | — | — | — | — | 24 |
Класс Rotax Max |
|||||||||
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Зотов Никита | 12 | Н. Новгород | 40 | 36 | 43 | 27 | 25 | 146 |
2 | Калинин Вячеслав | 39 | Саров | 43 | 24 | 24 | 50 | 15 | 141 |
3 | Тимичев Алексей | 4 | Н. Новгород | 30 | 30 | 40 | 36 | 25 | 136 |
4 | Шапошников Максим | 54 | Н. Новгород | 27 | 18 | 22 | — | 43 | 110 |
5 | Брызгалов Алексей | 5 | Богородск | 12 | 18 | 22 | 22 | 30 | 92 |
6 | Заикин Данила | 33 | Москва | — | 50 | — | — | — | 50 |
7 | Мингалеев Владимир | 7 | Заволжье | — | — | 23 | 25 | — | 48 |
8 | Дружинин Александр | 11 | Н. Новгород | 16 | 8 | 14 | — | 8 | 46 |
9 | Угарков Данил | 23 | Н. Новгород | — | 8 | — | 16 | — | 24 |
10 | Климова Ольга | 15 | Саратов | 16 | — | — | — | — | 16 |
11 | Величко Виталий | 3 | Владимир | — | 8 | — | — | — | 8 |
12 | Жуков Дмитрий | 44 | Н. Новгород | 8 | — | — | — | — | 8 |
13 | Кочешков Александр | 35 | Чебоксары | — | — | — | 6 | — | 6 |
Класс Rotax Max зачет Light |
|||||||||
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Брызгалов Алексей | 5 | Богородск | 12 | 18 | 22 | 22 | — | 74 |
2 | Дружинин Александр | 11 | Н. Новгород | 16 | 8 | 14 | — | 8 | 46 |
3 | Угарков Данил | 23 | Н. Новгород | — | 8 | — | 16 | — | 24 |
4 | Климова Ольга | 15 | Саратов | 16 | — | — | — | — | 16 |
5 | Величко Виталий | 3 | Владимир | — | 8 | — | — | — | 8 |
6 | Кочешков Александр | 35 | Чебоксары | — | — | — | 6 | — | 6 |
Класс Rotax Max Junior |
|||||||||
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Анощенков Егор | 7 | Н. Новгород | — | 50 | — | 26 | 43 | 119 |
2 | Павлов Андрей | 31 | Чебоксары | — | 36 | 50 | 18 | — | 104 |
3 | Арямин Артемий | 43 | Н. Новгород | 36 | — | — | 30 | 33 | 99 |
4 | Ильин Иван | 54 | Чебоксары | — | — | — | 30 | 40 | 70 |
5 | Котельников Михаил | 22 | Н. Новгород | — | — | 36 | 22 | 12 | 70 |
6 | Сизова Елизавета | 2 | Владимир | — | — | — | 50 | — | 50 |
7 | Бычков Владислав | 81 | Выкса | 50 | — | — | — | — | 50 |
8 | Горохов Артем | 71 | Ярославль | 30 | — | — | — | — | 30 |
9 | Вихрев Георгий | 89 | Ковров | — | — | — | — | 22 | 22 |
Класс Rotax Max Micro |
|||||||||
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Хигер Мария | 7 | Владимир | 50 | 50 | 50 | 36 | 50 | 200 |
2 | Войнов Данил | 3 | Н. Новгород | 33 | 21 | 36 | 30 | — | 120 |
3 | Моисеев Артемий | 50 | Н. Новгород | 20 | 36 | 24 | — | 10 | 90 |
4 | Щеголев Игорь | 24 | Н. Новгород | 30 | 18 | 30 | — | — | 78 |
5 | Солдатов Егор | 51 | Кстово | — | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 |
6 | Артемьева Мария | 53 | Н. Новгород | 16 | — | 12 | 20 | 24 | 72 |
7 | Крылов Владимир | 95 | Чебоксары | 27 | 23 | 16 | — | — | 66 |
8 | Артемьев Никита | 2 | Н. Новгород | — | — | — | 20 | 33 | 53 |
9 | Данилушкин Дмитрий | 60 | Ковров | — | — | — | 50 | 50 | |
10 | Космачев Вячеслав | 52 | Н. Новгород | 6 | 22 | — | — | 15 | 43 |
11 | Горохов Игорь | 71 | Ярославль | 0 | — | — | — | — | 0 |
Класс Супер — Мини |
|||||||||
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Шутов Дмитрий | 88 | Ковров | 25 | 50 | 50 | — | 30 | 155 |
2 | Краснов Вячеслав | 9 | Чебоксары | — | — | 36 | 50 | — | 86 |
3 | Балдин Семен | 37 | Н. Новгород | — | — | — | — | 50 | 50 |
4 | Бояринцев Даниил | 99 | Йошкар-Ола | — | — | — | — | 36 | 36 |
5 | Молодцов Максим | 79 | Ковров | 18 | — | — | — | 12 | 30 |
Класс Мини |
|||||||||
Место | ФИО | № | Город | 1 Этап |
2 Этап |
3 Этап |
4 Этап |
5 Этап |
Очки |
1 | Готовцев Никита | 55 | Бор | 25 | 36 | — | 50 | 36 | 147 |
2 | Мешалкин Михаил | 52 | Бор | 43 | 30 | — | 36 | 30 | 139 |
3 | Шакшин Николай | 9 | Йошкар-Ола | — | — | — | — | 50 | 50 |
4 | Каштанов Михаил | 15 | Саранск | — | 50 | — | — | — | 50 |
Итоговые места в Кубке определяются по сумме набранных на этапах очков минус один худший результат. Под худшим результатом подразумевается также неучастие или сход. В качестве худшего не может быть засчитан этап, на котором результат Водителя был аннулирован по любой причине. При равенстве результатов берется результат этапа не вошедшего в зачет, при последующем равенстве — результат последнего этапа.
Автор: Фейгин Артем | 19.07.2018
Нет комментариев »
You must be Войдите чтобы оставить комментарий.