Богородск 2010
Результаты 12.09.2010
Командный зачёт | ||
---|---|---|
Место | Команда | Город |
1 | Родина-Мотор | г. Ковров |
2 | ЦРТДЮ | г. Н. Новгород |
3 | БОГОРОДСК | г. Богородск |
4 | Ровесник | г. Заволжье |
5 | Ураган | г. Н. Новгород |
6 | КЮА |
г. Н. Новгород |
7 | Вираж |
г. Заволжье |
8 | КСТОВО | г. Кстово |
9 | МЕГАкарт |
г. Н. Новгород |
10 | Форсаж | п. Саваслейка |
11 | АРЗАМАС | г. Арзамас |
Класс Формула С |
||||
---|---|---|---|---|
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Рукавкин Евгений | 63 | — | г. Ковров |
2 | Новиков Владимир | 77 | Вираж | г. Заволжье |
3 | Пшеничников Роман | 72 | Вираж | г. Заволжье |
4 | Моторин Павел | 4 | ЦРТДЮ | г. Н. Новгород |
5 | Фролов Алексей | 70 | АРЗАМАС | г. Арзамас |
Класс Rotax max |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Дружинин Александр | 27 | МЕГАкарт | г. Н. Новгород |
2 | Рождественский Александр | 26 | МЕГАкарт | г. Н. Новгород |
3 | Ючко Андрей | 79 | Родина-Мотор | г. Ковров |
4 | Фролов Илья | 2 | БОГОРОДСК | г. Богородск |
Класс Союзный М |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Ковалёв Павел | 97 | Ровесник | г. Заволжье |
2 | Дмитриев Александр | 11 | — | г. Заволжье |
3 | Захаров Кирилл | 7 | Родина-Мотор | г. Ковров |
4 | Русаков Дмитрий | 4 | Ураган | г. Н. Новгород |
5 | Карсаков Сергей | 45 | ЦРТДЮ | г. Н. Новгород |
6 | Панасенко Сергей | 13 | — | г. Заволжье |
7 | Хомов Валентин | 48 | Ураган | г. Н. Новгород |
8 | Пимонов Андрей | 71 | Родина-Мотор | г. Ковров |
Класс Ракет 120 |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Ерофеев Дмитрий | 87 | КСТОВО | г. Кстово |
2 | Зотов Артём | 49 | Ураган | г. Н. Новгород |
3 | Пугачёв Артём | 27 | БОГОРОДСК | г. Богородск |
4 | Фейгин Артём | 25 | БОГОРОДСК | г. Богородск |
5 | Захаров Кирилл | 57 | Родина-Мотор | г. Ковров |
6 | Брызгалов Алексей | 5 | БОГОРОДСК | г. Богородск |
7 | Кабанов Андрей | 54 | КЮА | г. Н. Новгород |
8 | Королёв Александр | 7 | БОГОРОДСК | г. Богородск |
9 | Коротков Андрей | 20 | Ураган | г. Н. Новгород |
10 | Спивак Дмитрий | 72 | Родина-Мотор | г. Ковров |
Класс Союзный Ю |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Кузнецов Владимир | 44 | ЦРТДЮ | г. Н. Новгород |
2 | Блохин Пётр | 68 | — | г. Ковров |
3 | Ковалёв Павел | 97 | Ровесник | г. Заволжье |
4 | Крылов Дмитрий | 19 | — | — |
5 | Мишин Антон | 7 | Родина-Мотор | г. Ковров |
6 | Хлебов Алексей | 144 | ЦРТДЮ | г. Н. Новгород |
7 | Куликов Евгений | 78 | Вираж | г. Заволжье |
8 |
Доронин Вячеслав | 53 | КЮА | г. Н. Новгород |
9 |
Безруков Владимир | 31 | Форсаж | п.Саваслейка |
10 |
Савинов Руслан | 50 | КЮА | г. Н. Новгород |
11 |
Шишкин Дмитрий | 311 | Форсаж | п.Саваслейка |
12 |
Багинский Ян | 73 | Родина-Мотор | г. Ковров |
Сход |
Мишин Дмитрий | 77 | Вираж | г. Заволжье |
Сход |
Албул Дмитрий | 51 | КЮА | г. Н. Новгород |
Класс Ракет 85 |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Вишнёвый Иван | 78 | Родина-Мотор | г. Ковров |
2 | Малышев Алексей | 7 | Вираж | г. Заволжье |
3 | Зыков Иван | 24 | БОГОРОДСК | г. Богородск |
Класс Мини (Зачёт до 9-ти лет) |
||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Волков Данил | 17 | КЮА | г. Н. Новгород |
2 | Ушаков Кирилл | 48 | Родина-Мотор | г. Ковров |
3 | Фейгин Алексей | 3 | БОГОРОДСК | г. Богородск |
4 | Кустиков Егор | 99 | Вираж | г. Заволжье |
5 | Дербенёв Алексей | 88 | Родина-Мотор | г. Ковров |
Класс Кадет | ||||
Место | ФИО | Стартовый № | Команда | Город |
1 | Киржаев Александр | 75 | Родина-Мотор | г. Ковров |
2 | Вишнёвый Иван | 78 | Родина-Мотор | г. Ковров |
3 | Шаманин Никита | 69 | Ровесник | г. Заволжье |
4 | Попов Максим | 52 | КЮА | г. Н.Новгород |
5 | Макаров Александр | 62 | Родина-Мотор | г. Ковров |
Автор: Фейгин Артем | 14.09.2010
1 комментарий »
Мои Поздравления :)
You must be Войдите чтобы оставить комментарий.